Yeterlilik Kodu | TR0030029936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | İşletme Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Karadeniz Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Telefon: + 90 462 377 33 37, + 90 462 377 33 38 Fax: + 90 462 325 32 32 Email: bilgili@ktu.edu.tr Posta Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dış İlişkiler/Erasmus+ Ofisi, Rektörlük, 61080, Trabzon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.ktu.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Yönetim ve idare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) |
ISCO:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 4 Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | Aşağıda sıralanan yetkinliklere sahiptir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | 1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı uygulanır. Ara sınavın %50'si ve dönem sonu sınavının %50'si başarı notunu belirlemektedir. Ders özelinde ödev uygulaması yapılırsa değerlendirme ara sınav %30, ödev %20 ve dönem sonu %50 olarak belirlenebilir ya da öğrencilere önceden duyurulmak üzere farklı bir değerlendirme yapılabilir. Değerlendirmeler; “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”, “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esasları” çerçevesinde yapılır. Öğrenci başarısını değerlendirmede harfe dayalı not verme sistemi kullanılır.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;
Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır: 1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: 1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler. 1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. 1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür. 3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır. 4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı | Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak. YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak. YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler İŞLETMECİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | 1. Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler. 2. Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35) 2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030029936
ISCO:08
ISCO:08
Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışmaktadır.
Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.
- Öğrencilerimiz işletme alanında temel bilgilere sahip olacaktır.
- Öğrencilerimiz işletme alanında sorunları tanımlayıp analiz edebilecek ve çözüm önerisi geliştirebilecektir.
- Öğrencilerimiz alanıyla ilgili bağımsız araştırma yapabilecek ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olacaktır.
- Öğrencilerimiz takımlar halinde çalışabilecek ve bu bilgiyi takım üyeleriyle paylaşabilecektir.
- Öğrencilerimiz alanıyla ilgili sürekli öğrenme yetkinliğine sahip olacaktır.
- Öğrencilerimiz alanıyla ilgili yazılı, sözlü iletişim ve sosyal yetkinliğe sahip olacaktır.
- Öğrencilerimiz çalışma ortamında etik ilke ve sorumluluk bilincinde hareket edecektir.
- Öğrencilerimiz işletme alanında yenilikçi düşünerek girişimci olacaktır.
Aşağıda sıralanan yetkinliklere sahiptir.
- İşletme bilimine dair araştırma yapma ve sürekli öğrenme yetkinliği
- Çoklu dil yetkinliği
- Analitik düşünme yetkinliği
- İşletmelerin sorunlarına çözüm üretebilme yetkinliği
- Takım halinde çalışma yetkinliği
- Sosyal sorumluluk ve etik konularında yetkinlik
- Girişimcilik yetkinliği
1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı uygulanır. Ara sınavın %50'si ve dönem sonu sınavının %50'si başarı notunu belirlemektedir. Ders özelinde ödev uygulaması yapılırsa değerlendirme ara sınav %30, ödev %20 ve dönem sonu %50 olarak belirlenebilir ya da öğrencilere önceden duyurulmak üzere farklı bir değerlendirme yapılabilir.
Değerlendirmeler; “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”, “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esasları” çerçevesinde yapılır.
Öğrenci başarısını değerlendirmede harfe dayalı not verme sistemi kullanılır.
- Öğrenci sayısının 30 ve daha fazla olduğu durumlarda T-Standart notunun harfli nota dönüşümü aşağıdaki tabloya göre yapılır.
Sınıf düzeyi |
Ham başarı notu ortalama aralıkları |
FF (0) |
FD (0,5) |
DD (1) |
DC (1,5) |
CC (2) |
CB (2,5) |
BB (3) |
BA (3,5) |
AA (4) |
Üstün Başarı |
80 ≤x≤100 |
Harflendirme işlemi Tablo 3 ‘te verilen mutlak not değerlendirme sistemine göre yapılır. |
||||||||
Mükemmel |
70.0<x<80 |
<24 |
24-28.99 |
29-33.99 |
34-38.99 |
39-43.99 |
44-48.99 |
49-53.99 |
54-58.99 |
≥59 |
Çok iyi |
62.5<x≤70 |
<26 |
26-30.99 |
31-35.99 |
36-40.99 |
41-45.99 |
46-50.99 |
51-55.99 |
56-60.99 |
≥61 |
İyi |
57.5<x≤62.5 |
<28 |
28-32.99 |
33-37.99 |
38-42.99 |
43-47.99 |
48-52.99 |
53-57.99 |
58-62.99 |
≥63 |
Ortanın üstü |
52.5<x≤57.5 |
<30 |
30-34.99 |
35-39.99 |
40-44.99 |
45-49.99 |
50-54.99 |
55-59.99 |
60-64.99 |
≥65 |
Orta |
47.5<x≤52.5 |
<32 |
32-36.99 |
37-41.99 |
42-46.99 |
47-51.99 |
52-56.99 |
57-61.99 |
62-66.99 |
≥67 |
Zayıf |
42.5<x≤47.5 |
<34 |
34-38.99 |
39-43.99 |
44-48.99 |
49-53.99 |
54-58.99 |
59-63.99 |
64-68.99 |
≥69 |
Kötü |
x≤42.5 |
<36 |
36-40.99 |
41-45.99 |
46-50.99 |
51-55.99 |
56-60.99 |
61-65.99 |
66-70.99 |
≥71 |
- Öğrenci sayısının 11-29 arasında olduğu durumlarda harfli notlar %‘lik dilimlere göre hesaplanır.
Sınıf düzeyi |
Sınıf Ortalaması |
FF (0) |
FD (0,5) |
DD (1) |
DC (1,5) |
CC (2) |
CB (2,5) |
BB (3) |
BA (3,5) |
AA (4) |
Üstün Başarı |
80 ≤x≤100 |
Harflendirme işlemi Tablo 3 ‘te verilen mutlak not değerlendirme sistemine göre yapılır. |
||||||||
Mükemmel |
70.0<x<80 |
0.5% |
0.5% |
3.2% |
4.8% |
17.40% |
11.60% |
22.80% |
15.20% |
24.00% |
Çok iyi |
62.5<x≤70 |
1 |
1 |
4,8 |
7,2 |
19,2 |
12,8 |
21,6 |
14,4 |
18.0 |
İyi |
57.5<x≤62.5 |
1,5 |
1,5 |
6 |
9 |
21,6 |
14,4 |
19,2 |
12,8 |
14 |
Ortanın üstü |
52.5<x≤57.5 |
2 |
2 |
8 |
12 |
22,2 |
14,8 |
17,4 |
11,6 |
10 |
Orta |
47.5<x≤52.5 |
3,5 |
3,5 |
9,6 |
14,4 |
22,8 |
15,2 |
14,4 |
9,6 |
7 |
Zayıf |
42.5<x≤47.5 |
5 |
5 |
11,6 |
17,4 |
22,2 |
14,8 |
12 |
8 |
4 |
Kötü |
x≤42.5 |
7 |
7 |
12,8 |
19,2 |
21,6 |
14,4 |
9 |
6 |
3 |
- Mutlak değerlendirme sistemi not aralıkları
Puan |
Harf Notu |
Katsayısı |
Başarı Durumu |
Not Ortalaması |
90-100 |
AA |
4,00 |
BAŞARILI |
KATILIR |
80-89 |
BA |
3,50 |
BAŞARILI |
KATILIR |
75-79 |
BB |
3,00 |
BAŞARILI |
KATILIR |
70-74 |
CB |
2,50 |
BAŞARILI |
KATILIR |
60-69 |
CC |
2,00 |
BAŞARILI |
KATILIR |
50-59 |
DC |
1,50 |
Yarıyıl not ortalamasına göre başarılı /başarısız |
KATILIR |
40-49 |
DD |
1,00 |
BAŞARISIZ |
KATILIR |
30-39 |
FD |
0,50 |
BAŞARISIZ |
KATILIR |
0≤29 |
FF |
0,00 |
BAŞARISIZ |
KATILIR |
|
D |
0,00 |
DEVAMSIZ |
KATILIR |
|
G |
|
GEÇER |
KATILMAZ |
|
K |
|
KALIR |
KATILMAZ |
|
S |
|
SÜREN ÇALIŞMA |
KATILMAZ |
Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;
- YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
- YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
- YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:
1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:
1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.
Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.
4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.
Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
1. Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
2. Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)
2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030029936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | Business Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Karadeniz Technical University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | Phone: + 90 462 377 33 37, + 90 462 377 33 38 Fax: + 90 462 325 32 32 Email: bilgili@ktu.edu.tr Mail Address: Karadeniz Technical University, Foreign Relations/Erasmus+ Office, Rectorate, 61080, Trabzon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.ktu.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientation | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Management and administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification |
ISCO:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
