Yeterlilik Kodu | TR0030031025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Biyoloji | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031025
Yeterlilik Adı
Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
7
TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
120
Programın Normal Süresi
2
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Lisansa dayalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme |
2 | Biyoloji alanıyla ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavrama |
3 | Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi |
4 | Biyoloji alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi |
5 | Bir problemi analiz edebilme, çözüme, çözme, değerlendirme ve uygulayabilme |
6 | Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı olası problemlere karşı çözüme yönelik yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme yetkinliği |
7 | Bilgileri değerlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme yetkinliği |
8 | Biyoloji alanında elde ettiği kendi verilerini ilgili gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme yetkinliği |
9 | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde katkı yapma yetkinliği |
10 | Bir yabancı dili kullanarak biyoloji alanındaki bilgileri izleyebilme, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliği |
11 | Biyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve bu yolla bilimsel kaynaklara ileri düzeyde ulaşabilme yetkinliği |
12 | Strateji, politika geliştirebilme ve verileri değerlendirebilme ve yönetebilme yetkinliği |
13 | Biyoloji alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma ve denetleyebilme yetkinliği |
14 | Biyoloji alanında kazandıkları bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda karşılaşılabilecek olası problemlere çözüm üretmede kullanabilme yetkinliği |
15 | Teknikleri ve modern cihazları kullanabilme ve bu konudaki bilgilerini aktarabilme yetkinliği |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Mezunlar, eğitim alanında olduğu kadar tıp, kimya, veterinerlik, ziraat, biyoteknoloji, ve biyoloji alanlarında temel ve/veya uygulamalı araştırma yapan enstitülerde araştırmacı veya uzman olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca ilaç üreten firmalarda hem araştırmacı hem de satış elemanı olarak iş bulabilirler.
- Hastanelerde, sağlık birimlerinde biyolog ya da teknisyen olarak ve hatta devletin çevre birimlerinde danışman olarak da çalışabilirler.
- Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
- Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031025 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Biology | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031025
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
7
TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url