Yeterlilik Kodu | TR0030036455 | |
Yeterlilik Adı | Din Eğitimi Doktora Diploması | |
Sorumlu Kurum | Atatürk Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.atauni.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 8 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Eğitim bilimi | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | - | |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | 1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 4 yıl öğretim süreli lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- (Sözel) puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- ÜDS, KPDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (TOFEL vb) en az 55 puan almış olması. 4- (Sözel) ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 20’sinin ve yüksek lisans AGNO’sunun toplamının en az 65 olması, 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 6- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 7- Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 8- Ayrıca diğer üniversitelerin Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır. | |
Başarma Şartları | 1-Adayın en az 24 Kredi saatlik dersi (8 adet) minimum BC 75 notu ile başarması 2-Yeterlik sınavında başarılı olması, 3-D oktora tez önerisinin Tez İzleme Komitesince kabul edilmiş olması, 4-Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doktora tezi hazırlaması ve tez savunmasında başarılı olması, 5-Toplamda en az 180-240 AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olması şartları aranır. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030036455
1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 4 yıl öğretim süreli lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- (Sözel) puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- ÜDS, KPDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (TOFEL vb) en az 55 puan almış olması. 4- (Sözel) ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 20’sinin ve yüksek lisans AGNO’sunun toplamının en az 65 olması, 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 6- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 7- Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 8- Ayrıca diğer üniversitelerin Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030036455 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Atatürk University | |
Awarding Body Contact | Atatürk University | |
Awarding Body Url | http://www.atauni.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Education science | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 240 | |
Program Duration | 4 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |