Yeterlilik Kodu | TR0030012045 | |
Yeterlilik Adı | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Çankaya Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Yukarıyurtçu Mahallesi Eskişehir Yolu 29. Km, Mimar Sinan Caddesi No:4, 06790 Etimesgut/Ankara | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.cankaya.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 7 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Elektronik ve otomasyon | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) |
ISCO 08 | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 120 | |
Programın Normal Süresi | 2 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notuna sahip olma şartı aranmamaktadır. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede ALES sonucunun ağırlığı yüzde 50'den az olamaz. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve adayın ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. (2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sonucu ile lisans not ortalaması da değerlendirilir. (3) Doktora programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sonucu ile yüksek lisans derecesi ile başvuranlar da yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir. (4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır. (5) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur. (6) EABDB'ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için programın YÖK'ten kabulü esnasında belirtilmeyip, bu Yönetmelik dışında kalan başvuru koşullarını, bağlı bulundukları Enstitüye önerir. İlgili enstitü yönetim kurulunun önerisi, Senato tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar ilgili enstitünün ve/veyaEABDB'nin resmi internet sayfasında ilân edilir. (7) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. (8) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz. Kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır. (9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABDB'nin ilân ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez. (10) Adaylar ALES puanı yerine EABDB tarafından ilân edilen GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı, EABDB tarafından puan koşulunun ilân edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilân edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları YÖK tarafından söz konusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz. (11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren üç yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır. (12) Adayın bir tezli yüksek lisans veya doktora programına kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra EABDB tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme yazılı olarak yapılır. Buna ilaveten sözlü sınav da uygulanır. Bu sınavların sonucuna göre tezli yüksek lisans programı için uygun bulunmayan adaylara tezsiz yüksek lisans programı için değerlendirilme seçeneği sunulur. (13) Öğrencilerin kabulü, EABDB önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. (14) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanı, lisans not ortalaması, sözlü sınav ve yazılı sınav notu dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanı yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, sözlü sınavı ve yazılı sınav notları dikkate alınarak hesaplanır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir. | |
Başarma Şartları | 7 Ders + 1 seminer ve 1 tez verilmesi zorunludur. 120 AKTS ve en az 2.70 not ortalaması gereklidir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Öğrencilerimize önerdiğimiz şirket, kuruluş ve çeşitli şirketleri içinde barındıran teknokentlerden bazıları: Aselsan, Havelsan, Turkcell, Avea, Vodafone, Tai , Siemens, Netaş, Alcatel Lucent, Beko, Arçelik, Vestel, Profilo, Philips, Pirelli Kablo, Hes Kablo,Klas Kablo, Ergür Kablo, Tofaş, Hyundai, Renault, Otokar, Elimko, Gate Elektronik, Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu, TRT, Tübitak,Karayolları, TEDAŞ, DHMİ, TEİAŞ, TÜMAŞ, TCDD, Teknokentler, Yıldız Teknopark, Bilkent Siberpark, Gazi Teknokent, Ata Teknokent gibi yerlerde istihdam edilirler. Mezunlar Doktora programına devam edebilir. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030012045
ISCO 08
ISCO 08
- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
- Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
- Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
(1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notuna sahip olma şartı aranmamaktadır. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede ALES sonucunun ağırlığı yüzde 50'den az olamaz. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve adayın ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sonucu ile lisans not ortalaması da değerlendirilir.
(3) Doktora programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sonucu ile yüksek lisans derecesi ile başvuranlar da yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir.
(4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(5) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur.
(6) EABDB'ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için programın YÖK'ten kabulü esnasında belirtilmeyip, bu Yönetmelik dışında kalan başvuru koşullarını, bağlı bulundukları Enstitüye önerir. İlgili enstitü yönetim kurulunun önerisi, Senato tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar ilgili enstitünün ve/veyaEABDB'nin resmi internet sayfasında ilân edilir.
(7) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
(8) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz. Kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır.
(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABDB'nin ilân ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.
(10) Adaylar ALES puanı yerine EABDB tarafından ilân edilen GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı, EABDB tarafından puan koşulunun ilân edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilân edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları YÖK tarafından söz konusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz.
(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren üç yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
(12) Adayın bir tezli yüksek lisans veya doktora programına kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra EABDB tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme yazılı olarak yapılır. Buna ilaveten sözlü sınav da uygulanır. Bu sınavların sonucuna göre tezli yüksek lisans programı için uygun bulunmayan adaylara tezsiz yüksek lisans programı için değerlendirilme seçeneği sunulur.
(13) Öğrencilerin kabulü, EABDB önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(14) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanı, lisans not ortalaması, sözlü sınav ve yazılı sınav notu dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanı yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, sözlü sınavı ve yazılı sınav notları dikkate alınarak hesaplanır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir.
Öğrencilerimize önerdiğimiz şirket, kuruluş ve çeşitli şirketleri içinde barındıran teknokentlerden bazıları: Aselsan, Havelsan, Turkcell, Avea, Vodafone, Tai , Siemens, Netaş, Alcatel Lucent, Beko, Arçelik, Vestel, Profilo, Philips, Pirelli Kablo, Hes Kablo,Klas Kablo, Ergür Kablo, Tofaş, Hyundai, Renault, Otokar, Elimko, Gate Elektronik, Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu, TRT, Tübitak,Karayolları, TEDAŞ, DHMİ, TEİAŞ, TÜMAŞ, TCDD, Teknokentler, Yıldız Teknopark, Bilkent Siberpark, Gazi Teknokent, Ata Teknokent gibi yerlerde istihdam edilirler.
Mezunlar Doktora programına devam edebilir.
Qualification Code | TR0030012045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | Electronic and Communication Engineering (With Thesis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Çankaya University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | Yukarıyurtçu Mahallesi Eskişehir Yolu 29. Km, Mimar Sinan Caddesi No:4, 06790 Etimesgut/Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | http://www.cankaya.edu.tr/index_en.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientation | Academic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Electronics and automation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification |
ISCO 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Value | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Further Info | Profile of the Programme:
Graduate StudentsELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAMS
This program is open to all university graduates. The knowledge of analog and digital electronics, electromagnetic theory, telecommunication and C/C++/Java programming language will be helpful. In the case of lack of this background, the students are strongly recommended to take relevant undergraduate courses The aim of M.S. program is to advance the students' knowledge in the following areas:
Graduates of Electronic and Communication Engineering Departments will not take any of the prerequisite courses. However, graduates of the other Departments will take the prerequisite courses assigned by ECE MSc Program Coordinators' committee and/or his/her Academic Supervisor. The maximum number of prerequisite courses is six, and must be completed in one year. 1-MASTER OF SCIENCE (M.S.) IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING (THESIS) Compulsory Courses :
Elective Courses :
In addition to the above elective courses, also, courses from the other departments having programs in our Graduate School of Natural and Applied Sciences may be taken with the approval of the graduate advisor of the student and the department head. These will be counted as elective courses as well. 2-MASTER OF SCIENCE (M.S.) IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING (NONE THESIS) Electronic and Communication Engineering Department also offers an M.S. Program without thesis. The objective of this program is to provide courses in electronic and communication engineering to those who are graduates of science or an engineering field and may already have jobs. and aim to get further education in electronic and communication engineering. If they are found to be qualified for this degree, the candidates are accepted; otherwise they will be required to complete a deficiency program in lines with the rules and regulations of the Graduate School. The program includes a term project. seminar and ten elective courses enabling candidates to specialize in electronic and communication engineering. Candidates are required to complete at least 30 credit hours (10 courses) for graduation.
Compulsory Courses :
Elective Courses :
In addition to the above elective courses, also, courses from the other departments having programs in our Graduate school of natural and applied sciences may be taken with the approval of the graduate advisor of the student and the department head. These will be counted as elective courses as well. Master Program Advisor Tel: 0312 233 1331 e-mail:selmaozaydin@cankaya.edu.tr
Organized education is applied.
Undergraduates can apply
Our department have Phd program. Students can go on with Phd if they have MSc with thesis.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | Master's Programs Applicants do not need to submit GRE or GMAT scores for their applications to Master's programs. However, Turkish applicants must score the lower bound (55) in ALES. Submission of ALES score is not necessary for foreign applicants. . Master's Programs
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | 7 Ders + 1 seminer ve 1 tez verilmesi zorunludur. 120 AKTS ve en az 2.70 not ortalaması gereklidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | Our graduates can work at Aselsan, Havelsan, Turkcell, Avea, Vodafone, Tai , Siemens, Netaş, Alcatel Lucent, Beko, Arçelik, Vestel, Profilo, Philips, Pirelli Kablo, Hes Kablo,Klas Kablo, Ergür Kablo, Tofaş, Hyundai, Renault, Otokar, Elimko, Gate Elektronik, Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu, TRT, Tübitak,Karayolları, TEDAŞ, DHMİ, TEİAŞ, TÜMAŞ, TCDD, ITU Arı Teknokent, TUBİTAK Marmara Teknokent, Hacettepe Teknokent, Konya Selçuk Teknokent, ODTÜ Teknokent, Çukurova Teknokent, Denizli Pamukkale Teknokent, Fırat Üniversitesi Teknokent, Cumhuriyet Teknokent, Dicle Teknokent, Mersin Teknokent, Yıldız Teknopark, Bilkent Siberpark, Gazi Teknokent, Ata Teknokent, Ulutek Teknokent, Trakya Teknokent, iit systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030012045
ISCO 08
ISCO 08
No
ÇANKAYA UNİVERSITY ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT
Master Program Qualifications
ECE-01
Ability to conduct scientific research in the electronic and communication engineering area: extend and deepen knowledge; comment and apply the assessed information.
ECE-02
Knowledge about techniques and methods applied in Electronic and communication engineering.
ECE-03
Ability to complete and apply information using limited or missing data; ability to integrate multidisciplinary information in one part.
ECE-04
Awareness of new and developing applications; ability to investigate and learn them if necessary.
ECE-05
Ability to devise and develop techniques to solve engineering problems; ability to realize new innovative techniques when dealing with engineering solutions.
ECE-06
Ability to develop original ideas and methods and ability to develop innovative solutions when designing systems, components and processes.
ECE-07
Apply and develop analytical modeling and profound experimental research. In the light of these, solve and report about complex problems.
ECE-08
Take leadership in multidisciplinary teams; ability to devise different approaches to solve complex problems and take responsibility.
ECE-09
Ability to communicate both orally and in writing at the level of the European language portfolio B2 (English in particular).
ECE-10
Ability to explain the work progress and results clearly and in a systematic manner both verbally and in writing in national and international media.
ECE-11
Ability to describe environmental and social aspects of engineering applications.
ECE-12
Awareness of societal, scientific and ethical values at all stages of collecting, analyzing and publishing data.
Profile of the Programme:
Graduate Students
ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAMS
This program is open to all university graduates. The knowledge of analog and digital electronics, electromagnetic theory, telecommunication and C/C++/Java programming language will be helpful. In the case of lack of this background, the students are strongly recommended to take relevant undergraduate courses The aim of M.S. program is to advance the students' knowledge in the following areas:
- Electromagnetic Scattering
- Antennas and Propagation
- Remote Sensing
- Communication Electronics
- Telecommunication Networks
Graduates of Electronic and Communication Engineering Departments will not take any of the prerequisite courses. However, graduates of the other Departments will take the prerequisite courses assigned by ECE MSc Program Coordinators' committee and/or his/her Academic Supervisor. The maximum number of prerequisite courses is six, and must be completed in one year.
1-MASTER OF SCIENCE (M.S.) IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING (THESIS)
Compulsory Courses :
Course Code | Title | Hours/Credits |
ECE 590 | Graduate Seminar | Non-credit |
ECE 591 | Special Studies | (0 4 0) |
ECE 599 | |Thesis | Non-credit |
Elective Courses :
Course Code | Title | Hours/Credits |
ECE 565 | Diffraction Theory | (3 0 3) |
ECE 566 | Applications of Machine Learning | (3 0 3) |
ECE 568 | Military Tactical Digital Data Link Systems | (3 0 3) |
ECE 569 | Electronic Processes | (3 0 3) |
ECE 570 | Electronics Manufacturing | (3 0 3) |
ECE 572 | Introduction to Optical Fiber Communication | (3 0 3) |
ECE 573 | Communication Electronics | (3 0 3) |
ECE 574 | Nonlinear Signal Processing | (3 0 3) |
ECE 575 | Coding Theory | (3 0 3) |
ECE 576 | Adaptive Signal Processing | (3 0 3) |
ECE 577 | Advanced Telecommunication Techniques | (3 0 3) |
ECE 580 | Administrative Perspective of Telecommunication Networks | (3 0 3) |
ECE 581 | Regulation in Telecommunications | (3 0 3) |
ECE 582 | Advanced Antenna Theory | (3 0 3) |
ECE 583 | Advanced Engineering Mathematics | (3 0 3) |
ECE 584 | Numerical Methods for Electromagnetics | (3 0 3) |
ECE 585 | Remote Sensing | (3 0 3) |
ECE 586 | Telecommunication Networks | (3 0 3) |
ECE 587 | Digital Communication Systems | (3 0 3) |
ECE 588 | Communication Theory | (3 0 3) |
ECE 589 | Information Theory | (3 0 3) |
ECE 592 | High Frequency Filter Design | (3 0 3) |
ECE 593 | Digital Filters | (3 0 3) |
ECE 594 | Asymptotic Expansion Theory | (3 0 3) |
ECE 595 | Advanced Electromagnetic Scattering | (3 0 3) |
ECE 596 | Quasi-Optic Electromagnetic Scattering | (3 0 3) |
ECE 597 | Boundary Value Problems | (3 0 3) |
In addition to the above elective courses, also, courses from the other departments having programs in our Graduate School of Natural and Applied Sciences may be taken with the approval of the graduate advisor of the student and the department head. These will be counted as elective courses as well.
2-MASTER OF SCIENCE (M.S.) IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING (NONE THESIS)
Electronic and Communication Engineering Department also offers an M.S. Program without thesis. The objective of this program is to provide courses in electronic and communication engineering to those who are graduates of science or an engineering field and may already have jobs. and aim to get further education in electronic and communication engineering. If they are found to be qualified for this degree, the candidates are accepted; otherwise they will be required to complete a deficiency program in lines with the rules and regulations of the Graduate School. The program includes a term project. seminar and ten elective courses enabling candidates to specialize in electronic and communication engineering. Candidates are required to complete at least 30 credit hours (10 courses) for graduation.
Compulsory Courses :
Course Code | Title | Hours/Credits |
ECE 590 | Graduate Seminar | Non-credit |
Elective Courses :
Course Code | Title | Hours/Credits |
ECE 565 | Diffraction Theory | (3 0 3) |
ECE 566 | Applications of Machine Learning | (3 0 3) |
ECE 568 | Military Tactical Digital Data Link Systems | (3 0 3) |
ECE 569 | Electronic Processes | (3 0 3) |
ECE 570 | Electronics Manufacturing | (3 0 3) |
ECE 572 | Introduction to Optical Fiber Communication | (3 0 3) |
ECE 573 | Communication Electronics | (3 0 3) |
ECE 574 | Nonlinear Signal Processing | (3 0 3) |
