Yeterlilik Kodu | TR0030022266 | |
Yeterlilik Adı | Endüstri Mühendisliği Doktora Diploması | |
Sorumlu Kurum | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA | |
Sorumlu Kurum URL | https://www.uludag.edu.tr | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 8 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Yönetim ve idare | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | - | |
Başarma Şartları | Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi elde edebilmek içinöğrencilerin programda mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (185 AKTS karşılığı) ders almaları ve tümünü başarıyla tamamlamaları, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri, seminerlerini ve yeterlilik sınavını başarı ile tamamlamaları ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmaları gerekmektedir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Endüstri Mühendisliği Doktora mezunları; telekomünikasyon, tarım, taşımacılık, tekstil, bilişim, otomotiv, demir-çelik, makine imalat, hastane, finans, banka, danışmanlık ve turizm sektörlerinde, üretim kontrol, kalite güvence, pazarlama/satış/ lojistik, satın alma, satış sonrası hizmet, ürün tasarımı (AR-GE), süreç / sistem analizi, üretim, proje yönetimi alanlarında çalışabilir. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030022266
- Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak.
- Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak.
- Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
- Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
- Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak.
- Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak.
- Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
- Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
- Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
- Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak.
- Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
- Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği Doktora mezunları; telekomünikasyon, tarım, taşımacılık, tekstil, bilişim, otomotiv, demir-çelik, makine imalat, hastane, finans, banka, danışmanlık ve turizm sektörlerinde, üretim kontrol, kalite güvence, pazarlama/satış/ lojistik, satın alma, satış sonrası hizmet, ürün tasarımı (AR-GE), süreç / sistem analizi, üretim, proje yönetimi alanlarında çalışabilir.
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030022266 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Bursa Uludağ University | |
Awarding Body Contact | Görükle Campus 16059 Nilüfer/BURSA | |
Awarding Body Url | https://www.uludag.edu.tr | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Management and administration | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is continuous. | |
Url | Open Address |
TR0030022266
Qualification is continuous.