Yeterlilik Kodu | TR0030023143 | |||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | İç Mekan Tasarımı Ön Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Moda, iç ve endüstriyel tasarım | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030023143
-
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- İç Mekanı (çevresini) kullanıcı istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayabilmek
- Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
- Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak
- Temel tasarım ilke ve yöntemlerine hakim olmak
- Sabit ve hareketli mekan donatısı tasarlamak
- Geneleksel yöntemle ve bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu modelleme ve sunum yapabilmek.
- Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
-
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek.
- Alanında almış olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri iş hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek
- Sektöründe fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini iş süreçlerine adapte ederek uygulayabilmek.
- Mekan tasarımında fiziksel çevre kalitesini arttıracak sistemleri tasarlamak ve denetimini yapmak
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
C | 2,00 |
C- | 1,70 |
D+ | 1,30 |
D | 1,00 |
F | 0,00 |
- (1) Lise diploması
- (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak
- (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
- İç Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.
- Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030023143 | |||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | ||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Fashion, interior and industrial design | |||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | (1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site | |||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 120 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | İç Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler. | |||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030023143
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- İç Mekanı (çevresini) kullanıcı istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayabilmek
- Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
- Mesleki teknik ve iletişim diline hakim olmak
- Temel tasarım ilke ve yöntemlerine hakim olmak
- Sabit ve hareketli mekan donatısı tasarlamak
- Geneleksel yöntemle ve bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu modelleme ve sunum yapabilmek.
- Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek.
- Alanında almış olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri iş hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek
- Sektöründe fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini iş süreçlerine adapte ederek uygulayabilmek.
- Mekan tasarımında fiziksel çevre kalitesini arttıracak sistemleri tasarlamak ve denetimini yapmak
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
C | 2.00 |
C- | 1.70 |
D+ | 1.30 |
D | 1.00 |
F | 0.00 |
(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site
İç Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.
Qualification is valid indefinitely.