Yeterlilik Kodu | TR0030008335 | |
Yeterlilik Adı | İktisat Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi 70100 / KARAMAN | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.kmu.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 6 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Ekonomi | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Sınavlar 100lük not üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl içi sınavlarının %40 ı yarıyıl sonu sınavlarının %60ı dikkate alınarak ilgili dersi alan öğrencilere bağıl sistem uygulanarak geçme notu hesaplanır.Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir. | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | Bölüme yerleştirilmek için ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak. | |
Başarma Şartları | Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir.Bağlı bulunduğu programın senato tarafından belirlenen müfredatındaki tüm dersleri alıp başarılı olmak. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 2,00 olması gerekmektedir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | İktisat mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030008335
- Temel iktisat teorisini, terimlerini, diğer bilimler ile ilişkisini ve uygulama alanlarını bilerek güncel iktisadi olayları yorumlar.
- Kamu otoritesinin uyguladığı iktisat ve maliye politikalarının iktisadi değişkenler (milli gelir, istihdam ve enflasyon vb.) üzerindeki etkilerini öngörebilme yeteneğine sahip olur.
- Güncel ekonomi haberlerini ve yazılarını takip ederek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili yorum yapabilir.
- İktisadi okulların temel düşüncelerini tarihsel süreç içerisinde değerlendirerek bu düşüncelerin iktisadi karar birimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
- İktisadi verileri, grafik ve tabloları doğru analiz ederek yorumlar.
- Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler hakkında özgün bir bakış açısı ortaya koyarak projeler geliştirir ve bu projeleri alanında uzman kişilere ve de diğer ilgili kişilere sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
- İktisadi değişkenlere ilişkin veri girişini ve analizlerini yapabilecek düzeyde temel bilgisayar programlarının yanında istatistik ve ekonometri paket programlarını kullanma yeteneğine sahip olur.
- Alanı ile ilgili bilgilerini bağlantılı olan diğer disiplinlerde de kullanarak bireysel ya da ekip üyesi olarak proje üretiminde ve uygulanmasında sorumluluk alır.
- İktisadi aktörlerin (devlet, firma ve hane halkları) karar alma süreçlerini açıklayarak bu süreçte ortaya çıkabilecek ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretir.
- Alanı ile ilgili doğru kaynakları kullanarak bilgiye ulaşma, kullanma, paylaşma ve temel girişimcilik becerilerine sahip olur.
- Alanı ile ilgili edindiği bilgileri problem çözme basamaklarında kullanarak soyut ve somut çıkarımlarda bulunur.
- Alanı ile ilgili bilgi birikimini artırarak sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini geliştirir ve bu olayların sonuçlarını değerlendirir.
- Yabancı dil öğrenimi sayesinde sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak diğer yabancı kaynaklara erişme ve değerlendirme becerisine sahip olur.
- Ekonomik karar alma ve uygulama süreçlerinde sahip olduğu bilgi ve becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
- İktisadi bir sistemin öğelerini ve işleyiş şeklini açıklar.
- Alanı ile ilgili yaptığı bilimsel çalışmaların verilerini yorumlarken toplumsal, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
- İktisadi karar alma süreçlerinde toplum ve çevre bilincini ön planda tutar.
Sınavlar 100lük not üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl içi sınavlarının %40 ı yarıyıl sonu sınavlarının %60ı dikkate alınarak ilgili dersi alan öğrencilere bağıl sistem uygulanarak geçme notu hesaplanır.Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir.
Bölüme yerleştirilmek için ÖSYM tarafından yapılan öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.
İktisat mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030008335 | |
Qualification Title | Economics License | |
Awarding Body | Karamanoğlu Mehmetbey University | |
Awarding Body Contact | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi 70100 / KARAMAN | |
Awarding Body Url | http://www.kmu.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 6 | |
Thematic Areas | Economics | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 240 | |
Program Duration | 4 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description |
| |
Key Competencies | - | |
Further Info | Examinations are assessed over 100 notes. The pass mark is determined by using reltive system of forty percent of semester exams and sixty percent of final exam.Students must passed all courses in the program. Students to provide minimum 240 ECTS hours and grade point average must be 2,00. | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | If students are placed to the department, they obtain sufficient score from student selection examination. | |
Conditions for Success | Students must passed all courses in the program. Students to provide minimum 240 ECTS hours and grade point average must be 2,00.Take all the courses designated by the Senate, and to be successful. Students to provide minimum 240 ECTS hours and grade point average must be minimum 2,00. | |
Progression Paths (Relationship Type) | economics graduates have very jobs oppurtinity in both public and private sector. | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is continuous | |
Url | Open Address |
TR0030008335
Examinations are assessed over 100 notes. The pass mark is determined by using reltive system of forty percent of semester exams and sixty percent of final exam.Students must passed all courses in the program. Students to provide minimum 240 ECTS hours and grade point average must be 2,00.
If students are placed to the department, they obtain sufficient score from student selection examination.
economics graduates have very jobs oppurtinity in both public and private sector.
Qualification is continuous