Yeterlilik Kodu | TR0030010029 | |
Yeterlilik Adı | İktisat Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Hakkari Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/Hakkari | |
Sorumlu Kurum URL | https://www.hakkari.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 6 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Ekonomi | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | - | |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Ara ve Dönem sonu sınavlarGenel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması, asgari 240 ECTS kredisi tamamlanmış olmalıdır.. | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYMce yapılan yerleştirme sonuç belgesi | |
Başarma Şartları | Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması, asgari 240 ECTS kredisi tamamlanmış olmalıdır..Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Özel sektör ve Kamu | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030010029
Ara ve Dönem sonu sınavlarGenel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması, asgari 240 ECTS kredisi tamamlanmış olmalıdır..
1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYMce yapılan yerleştirme sonuç belgesi
Özel sektör ve Kamu
Yeterlilik sürekli geçerlidir
Qualification Code | TR0030010029 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Hakkari University | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | https://www.hakkari.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 6 | |
Thematic Areas | Economics | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | Midterm and Final ExamsA student is required to successfully complete the designated courses and meet a minimum of 240 ECTS credit requirements and have a minimum CGPA of 60/100 with no failing grades. | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | High School Diploma, Placement through a nation-wide Higher Education Institutions (ÖSYM) Exam , For foreign students, High School Diploma plus placement of the student by the university according to his score in Foreign Student Examination and student’s preferences | |
Conditions for Success | A student is required to successfully complete the designated courses and meet a minimum of 240 ECTS credit requirements and have a minimum CGPA of 60/100 with no failing grades.Students who have successfully completed all courses in the curriculum (240 ECTS) and have a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) 60 out of 100. | |
Progression Paths (Relationship Type) | Private and Public sector | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is continuous | |
Url | Open Address |
TR0030010029
Midterm and Final ExamsA student is required to successfully complete the designated courses and meet a minimum of 240 ECTS credit requirements and have a minimum CGPA of 60/100 with no failing grades.
High School Diploma, Placement through a nation-wide Higher Education Institutions (ÖSYM) Exam , For foreign students, High School Diploma plus placement of the student by the university according to his score in Foreign Student Examination and student’s preferences
Private and Public sector
Qualification is continuous