Yeterlilik Kodu | TR0030011326 | |
Yeterlilik Adı | İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Ertuğrul Gazi Mah. Nuh Naci Yazgan Yerleşkesi Küme Evler Kocasinan/KAYSERİ | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.nny.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 6 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | İnşaat ve inşaat mühendisliği | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten A, B, C, D, E harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yıla ait not ortalaması en az 55 olan öğrenciler, FX harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Derslerden F notu alan öğrenciler başarısız sayılır.Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. İnşaat mühendisi olmayı arzu eden bir kimsenin matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgisinin olması beklenir. Ayrıca iyi iş ilişkileri kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına kolaylıkla iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir. | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. | |
Başarma Şartları | Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. İnşaat mühendisi olmayı arzu eden bir kimsenin matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgisinin olması beklenir. Ayrıca iyi iş ilişkileri kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına kolaylıkla iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir. İnşaat Mühendisliği Eğitim-Öğretim Planında bulunan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarı ile tamamlayan, 100 üzerinden en az 55 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Bir yapı türüne ihtiyaç duyulan her yerde mutlaka bir de inşaat mühendisine ihtiyaç vardır. Gelişen, büyüyen, dinamik iş gücüne ihtiyaç duyan ülkemizde, planlı ve doğru sosyal stratejilerle kentsel büyümeyi sağlayacak iyi yetişmiş inşaat mühendislerine talep vardır. Bu yüzden inşaat mühendislerinin iş bulma olanağı çok fazladır. İnşaat mühendisliği çalışmalarının bir bölümü büroda gerçekleşse de, önemli bir bölümü uygulama alanında yer alır.Türkiye’deki toplam yatırımların % 46,1’ini inşaat sektörü oluşturmaktadır. İnşaat sektörü kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün üretime geçmesini sağlamaktadır. İnşaat sektörü, yoğun iş gücü kullanımı ile ülke istihdamına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden çalışma alanları geniştir.İnşaat mühendisleri; • Yapı proje tasarım bürolarında, • Danışmanlık hizmeti veren inşaat sektörü birimlerinde, • Üniversiteler ve araştırma kurumlarında akademisyen veya Ar-Ge personeli olarak, • Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Bayındırlık Bakanlığı gibi tüm resmi kurumların inşaat dairelerinde, • Konut, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları gibi tüm bina inşaatlarında; yol, baraj, havalimanı, liman, su iletim hatları ve köprü gibi yapı inşaatlarında müteahhitlik hizmeti veren firmalarda,çok rahat iş imkânı bulabilirler. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030011326
- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi kazanır.
- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazanır.
- Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanır.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
- Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim kazanır.
- Çağın sorunları hakkında bilgi ve çözüm önerisi getirme yeteneğini kazanır.
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır.
- Toplumsal ve evrensel sorunlara duyarlı olmak ve karşılaşılan sorunlara mesleki anlamda çözüm arama veya çözüme katkı sağlama bilincine sahip olur.
- Bireysel veya kurumsal iletişim süreçlerinde Türkçeyi etkin kullanmak ve temel yabancı dil bilgisine sahip olur.
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten A, B, C, D, E harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yıla ait not ortalaması en az 55 olan öğrenciler, FX harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Derslerden F notu alan öğrenciler başarısız sayılır.Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. İnşaat mühendisi olmayı arzu eden bir kimsenin matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgisinin olması beklenir. Ayrıca iyi iş ilişkileri kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına kolaylıkla iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
Bir yapı türüne ihtiyaç duyulan her yerde mutlaka bir de inşaat mühendisine ihtiyaç vardır. Gelişen, büyüyen, dinamik iş gücüne ihtiyaç duyan ülkemizde, planlı ve doğru sosyal stratejilerle kentsel büyümeyi sağlayacak iyi yetişmiş inşaat mühendislerine talep vardır. Bu yüzden inşaat mühendislerinin iş bulma olanağı çok fazladır. İnşaat mühendisliği çalışmalarının bir bölümü büroda gerçekleşse de, önemli bir bölümü uygulama alanında yer alır.Türkiye’deki toplam yatırımların % 46,1’ini inşaat sektörü oluşturmaktadır. İnşaat sektörü kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün üretime geçmesini sağlamaktadır. İnşaat sektörü, yoğun iş gücü kullanımı ile ülke istihdamına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden çalışma alanları geniştir.İnşaat mühendisleri;
• Yapı proje tasarım bürolarında,
• Danışmanlık hizmeti veren inşaat sektörü birimlerinde,
• Üniversiteler ve araştırma kurumlarında akademisyen veya Ar-Ge personeli olarak,
• Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Bayındırlık Bakanlığı gibi tüm resmi kurumların inşaat dairelerinde,
• Konut, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları gibi tüm bina inşaatlarında; yol, baraj, havalimanı, liman, su iletim hatları ve köprü gibi yapı inşaatlarında müteahhitlik hizmeti veren firmalarda,çok rahat iş imkânı bulabilirler.
Yeterlilik sürekli geçerlidir
Qualification Code | TR0030011326 | |
Qualification Title | Constructioal Engineering License | |
Awarding Body | NUH NACI YAZGAN UNIVERSITY | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | http://www.nny.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 6 | |
Thematic Areas | Building and civil engineering | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description |
| |
Key Competencies | - | |
Further Info | Each course is assessed via a midterm exam end an end-of-term exam, with the contributions of 40%, and 60% respectively. The marking is made out of 100 points. All students have to get 45 points in the end-of-term exam. Grades of A, B, C, D, and E are pass, and FX is conditional pass and requires a average of at least 55 for that year. Students taking courses in a grade of F fails.As in each branch of science, in civil engineering, the person is expected to make synthesis and develop the ability to solve problems with the help of these, by bringing the information together in a meaningful order. A person who wants to be a civil engineer is expected to be interested in mathematics, physics, and economy. Also s/he should be good at business relationships, patient, tolerant. Also, transmitting their thoughts to others easily is a sought feature in a civil engineer. | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | Obtaining the required grade from the Student Selection and Placement Examination held by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The application procedure of foreign students can also be seen in the university website before the start of each academic year. | |
Conditions for Success | As in each branch of science, in civil engineering, the person is expected to make synthesis and develop the ability to solve problems with the help of these, by bringing the information together in a meaningful order. A person who wants to be a civil engineer is expected to be interested in mathematics, physics, and economy. Also s/he should be good at business relationships, patient, tolerant. Also, transmitting their thoughts to others easily is a sought feature in a civil engineer.Students who have completed all of the courses in Civil Engineering Curriculum with 240 ECTS, achived at least 55 total average out of 100 and had a pass grade from the Professional internship in 60 working days are given Bachelors Degree in Civil Engineering. | |
Progression Paths (Relationship Type) | A civil engineer is required where at least one type of construction is needed. In our developing and growing country, which needs dynamic workforce, well-trained civil engineers who will provide the urban growth with the planned and right social strategies are in demand. Therefore, construction engineers have opportunities to find jobs. Although some of the civil engineering work occurs in the office, an important part of the work occurs in the field of application.The construction sector consists of 46.1% of total investments in Turkey. Construction sector encourages more than 200 sub-sectors which are under the construction sector to produce. The construction sector contributes greatly to the country with the use of intensive workforce. Therefore, civil engineers’ fields of study are broad.Civil Engineers ;• In construction project design offices, • In the construction sector, which has consulting service units, • In the Universities and research institutions, academics, or as R & D personnel,• In the State Railways, Highways, State Hydraulic Works, Provincial Bank, Ministry of Public Works in all official institutions, such as construction offices,In the construction of buildings such as housing, offices, hotels, building industrial structures, roads, dams, airport, port, water transmission lines, and bridge construction, companies that provide contracting services, can find jobs easily. | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is continuous | |
Url | Open Address |
TR0030011326
- Applies the knowledge of math, science and engineering.
- Sets up and performs experiments, analyzes and interprets the results obtained.
- Designs a system or process, or a part of it to satisfy the requirements demanded.
- Works as a team in interdisciplinary areas.
- Describes, determines and solves engineering problems.
- Carries out professional and ethical responsibility.
- Communicates effectively.
- Provides broad education to be aware of universal and social effect of engineering solutions.
- Provides knowledge relating to the difficulties of the era.
- Uses latest techniques and modern tools for engineering applications.
- Senses to social and universal problems, solves or contributes to the occupational problems encountered.
- Uses Turkish effectively in the processes of individual and institutional communication and has basic knowledge of a foreign language.
Each course is assessed via a midterm exam end an end-of-term exam, with the contributions of 40%, and 60% respectively. The marking is made out of 100 points. All students have to get 45 points in the end-of-term exam. Grades of A, B, C, D, and E are pass, and FX is conditional pass and requires a average of at least 55 for that year. Students taking courses in a grade of F fails.As in each branch of science, in civil engineering, the person is expected to make synthesis and develop the ability to solve problems with the help of these, by bringing the information together in a meaningful order. A person who wants to be a civil engineer is expected to be interested in mathematics, physics, and economy. Also s/he should be good at business relationships, patient, tolerant. Also, transmitting their thoughts to others easily is a sought feature in a civil engineer.
Obtaining the required grade from the Student Selection and Placement Examination held by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The application procedure of foreign students can also be seen in the university website before the start of each academic year.
A civil engineer is required where at least one type of construction is needed. In our developing and growing country, which needs dynamic workforce, well-trained civil engineers who will provide the urban growth with the planned and right social strategies are in demand. Therefore, construction engineers have opportunities to find jobs. Although some of the civil engineering work occurs in the office, an important part of the work occurs in the field of application.The construction sector consists of 46.1% of total investments in Turkey. Construction sector encourages more than 200 sub-sectors which are under the construction sector to produce. The construction sector contributes greatly to the country with the use of intensive workforce. Therefore, civil engineers’ fields of study are broad.Civil Engineers ;• In construction project design offices, • In the construction sector, which has consulting service units, • In the Universities and research institutions, academics, or as R & D personnel,• In the State Railways, Highways, State Hydraulic Works, Provincial Bank, Ministry of Public Works in all official institutions, such as construction offices,In the construction of buildings such as housing, offices, hotels, building industrial structures, roads, dams, airport, port, water transmission lines, and bridge construction, companies that provide contracting services, can find jobs easily.
Qualification is continuous