Yeterlilik Kodu | TR0030035443 | |
Yeterlilik Adı | İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 54050 Serdivan/SAKARYA | |
Sorumlu Kurum URL | https://www.subu.edu.tr/tr | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 7 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | İnşaat ve inşaat mühendisliği | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) |
ISCO 08 | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 120 | |
Programın Normal Süresi | 2 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | ALES puan türünden en az “55” puan alması gerekir. ALES notunun %50’si, Bilim sınavı notunun %25’i, Lisans mezuniyet notunun %25’i alınarak belirlenir. | |
Başarma Şartları | Programı tamamlamak için ders planında ilan edilen lisansüstü derslerden toplamda 8 adet ders ile seminer dersi ve uzmanlık alan derslerinden başarılı olunması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İnşaat Mühendisliği sektöründe veya akademisinde kariyerine devam edebilir. Ayrıca İnşaat Mühendisliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora programına başvuruda bulunabilir. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030035443
ISCO 08
ISCO 08
- Genel İnşaat Mühendisliği çalışma ve yöntemlerini bilimsel ve disiplinler arası bir anlayış ile ele almaktadır.
- Bölümümüz, inşaat mühendisliğinin özel konularında eğitimler vererek sektörün ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetişmesini sağlanmaktadır.
- Bölümümüz güçlü altyapısıyla, teorik ve deneysel çalışmalar yaparak bilimsel literatüre katkı sağlamayı ve ileriye taşımayı amaçlanmaktadır.
- Lisansüstü eğitimini tamamlayan mezunlarımızın, çevre ve toplum ihtiyaçlarını gözeterek bilimsel araştırmalara dayalı çözümler üreten mühendisler olması programın temel hedeflerindendir.
ALES puan türünden en az “55” puan alması gerekir. ALES notunun %50’si, Bilim sınavı notunun %25’i, Lisans mezuniyet notunun %25’i alınarak belirlenir.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İnşaat Mühendisliği sektöründe veya akademisinde kariyerine devam edebilir. Ayrıca İnşaat Mühendisliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora programına başvuruda bulunabilir.
Qualification Code | TR0030035443 | |
Qualification Title | CIVIL ENGINEERING Master's Degree | |
Awarding Body | Sakarya University of Applied Sciences | |
Awarding Body Contact | Sakarya University of Applied Sciences, 54050 Serdivan /Sakarya | |
Awarding Body Url | https://www.subu.edu.tr/en | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Building and civil engineering | |
National Occupation Classification |
ISCO 08 | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - Handles General Civil Engineering studies and methods with a scientific and interdisciplinary understanding. - Our department has trainings on special topics of civil engineering It provides the training of expert engineers needed by the sector. - Our department, with its strong infrastructure, is able to reach the scientific literature by conducting theoretical and experimental studies. It aims to contribute and move forward. - One of the main objectives of the program is that our graduates who have completed their graduate education are engineers who produce solutions based on scientific research, taking into account the needs of the environment and society. | |
Key Competencies | - | |
Further Info | AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 65-74 DC 1.50 58-64 DD 1.00 50-57 FF 0.00 49 and below | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | ALES score type must have a minimum score of "55". 50% of ALES grade, 25% of science exam grade, 25% of undergraduate graduation grade are determined | |
Conditions for Success | In order to complete the program, a total of 8 courses, seminar courses and specialized courses are required from the postgraduate courses announced in the course plan. Following the completion of the course phase, the thesis must be submitted to a subject to be determined under the supervision of the instructor, by conducting a thesis study. In addition, the student whose thesis is accepted is asked to successfully present his work before the jury to be appointed orally. | |
Progression Paths (Relationship Type) | Students who successfully complete the program can continue their career in the Civil Engineering industry or academy. In addition, they can apply for a doctorate program in the field of Civil Engineering or other branches of science that accept students from this field. | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
TR0030035443
ISCO 08
ISCO 08
- Handles General Civil Engineering studies and methods with a scientific and interdisciplinary understanding. - Our department has trainings on special topics of civil engineering It provides the training of expert engineers needed by the sector. - Our department, with its strong infrastructure, is able to reach the scientific literature by conducting theoretical and experimental studies. It aims to contribute and move forward. - One of the main objectives of the program is that our graduates who have completed their graduate education are engineers who produce solutions based on scientific research, taking into account the needs of the environment and society.
AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 65-74 DC 1.50 58-64 DD 1.00 50-57 FF 0.00 49 and below
ALES score type must have a minimum score of "55". 50% of ALES grade, 25% of science exam grade, 25% of undergraduate graduation grade are determined
Students who successfully complete the program can continue their career in the Civil Engineering industry or academy. In addition, they can apply for a doctorate program in the field of Civil Engineering or other branches of science that accept students from this field.