Yeterlilik Kodu | TR0030023133 | |||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | İnşaat ve inşaat mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030023133
-
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki hesaplamaları yapabilir.
- İnşaat sektöründeki teknolojik gelişmeleri araştırabilir.
- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında soruna çözüm üretebilir.
- İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma standartlarını tanımlayabilir.
- Şantiyede hazırladığı projeleri etkili bir biçimde sunabilir
- Yapıdaki taşıyıcı elemanları bilgisayar programlarında tasarlayabilir.
- Alanı ile ilgili planları 3 boyutlu çizebilir.
-
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
- Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk,evrensel,toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
C | 2,00 |
C- | 1,70 |
D+ | 1,30 |
D | 1,00 |
F | 0,00 |
- İkinci Öğretim olarak da Eğitim vermektedir.
- (1) Lise diploması
- (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak
- (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
- İş dünyasının talep ettiği temel ve donanımlı elemanlar işin hem uygulama kısmına hem de proje kısmına hakim vizyonlu bir şekilde mezun olurlar.
- Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030023133 | |||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | ||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Building and civil engineering | |||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | (1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site | |||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 120 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | Basic demanded by the business world and equipped personnel are awarded to both applications and projects sides of the business in a way to dominate the visionary. | |||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030023133
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki hesaplamaları yapabilir.
- İnşaat sektöründeki teknolojik gelişmeleri araştırabilir.
- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında soruna çözüm üretebilir.
- İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma standartlarını tanımlayabilir.
- Şantiyede hazırladığı projeleri etkili bir biçimde sunabilir
- Yapıdaki taşıyıcı elemanları bilgisayar programlarında tasarlayabilir.
- Alanı ile ilgili planları 3 boyutlu çizebilir.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
- Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk,evrensel,toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
C | 2.00 |
C- | 1.70 |
D+ | 1.30 |
D | 1.00 |
F | 0.00 |
(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site
Basic demanded by the business world and equipped personnel are awarded to both applications and projects sides of the business in a way to dominate the visionary.
Qualification is valid indefinitely.