Yeterlilik Kodu | TR0030031164 | |||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | İstatistik Doktora Diploması | |||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | İstatistikler | |||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | İstihdam OlanaklarıMezunlar üniversitelerde ya da şirketlerde iş bulabilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Mezuniyet Koşulları Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Üst Derece Programlarına Geçiş Doktora sonrası programlara başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031164
Yeterlilik Adı
İstatistik Doktora Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
8
TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
240
Programın Normal Süresi
4
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Alanı ile ilgili yeni yöntem ve fikirler geliştirebilmek. |
2 | Alandaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey beceri kazanabilmek. |
3 | Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak. |
4 | Alanla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. |
5 | Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek. |
6 | Yeni fikirlerin eleştirel analiz,sentez ve değerlendirilmesini yapabilmek |
7 | Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren yada bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunmak. |
8 | Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek. |
9 | Alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. |
10 | Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilmek. |
11 | En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde iletişim kurabilmek ve tartışabilmek. |
12 | Akademik ve profesyonel bağlamda bilgi toplumu sürecine katkıda bulunmak. |
13 | Alanı/iş yaşamındaki toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretmek. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
İstihdam Olanakları
Mezunlar üniversitelerde ya da şirketlerde iş bulabilmektedir.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
-
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora sonrası programlara başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031164 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Statistics | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031164
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
8
TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url