Yeterlilik Kodu | TR0030218699 | |
Yeterlilik Adı | İstatistik Tezli Yüksek Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Artvin Çoruh Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Onur, Çayağzı, 08000 Artvin Merkez/Artvin | |
Sorumlu Kurum URL | https://www.artvin.edu.tr | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 7 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | İstatistikler | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 120 | |
Programın Normal Süresi | 2 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf | |
Başarma Şartları | Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Mezunlar; D.İ.E. , D.P.T, kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe, I.M.K.B.de, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında istihdamı söz konusudur. Ayrıca, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030218699
- İstatistiksel teknikleri etkin olarak kullanabilme İstatistiksel problemleri matematiksel olarak modelleyebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme
- Verilerin istatistiksel analizinde kullanılacak uygun yöntemlere karar verebilme ve uygulayabilme
- İstatistik bilimine ait problemlerin çözümünde matematiği etkin olarak kullanabilme
- Karşılaşılan istatistik problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilme
- Gelişen bilgisayar teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilme
- İstatistiksel problemleri bilgisayar yardımıyla çözebilme Karmaşık istatistik problemlerin çözümünde, bilgisayar biliminin temel prensip ve metotlarını uygulayabilme
- Elde ettiği beceri ve teknikleri farklı disiplinlere uygulayabilme
- Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olma ve diğer disiplinlere uygulayabilme.
Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf
Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf
Mezunlar; D.İ.E. , D.P.T, kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe, I.M.K.B.de, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında istihdamı söz konusudur. Ayrıca, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve üniversitelerde araştırmacı ve öğretim elemanı olarak görev almaktadırlar.
Yeterlilik sürekli geçerlidir
Qualification Code | TR0030218699 | |
Qualification Title | İstatistik-Yüksek Lisans (Tezli) Masters Degree | |
Awarding Body | Artvin Coruh University | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | https://www.artvin.edu.tr | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Statistics | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | Using statistical techniques effectively Ability to model statistical problems mathematically and analyze and interpret their results. Ability to decide and apply appropriate methods to be used in statistical analysis of data To be able to use mathematics effectively in the solution of statistical problems. Being able to act with professional ethics and responsibility awareness during the detection and solution of statistical problems. To be able to use developing computer technologies effectively Ability to solve statistical problems with the help of computers To be able to apply the basic principles and methods of computer science in solving complex statistical problems Ability to apply acquired skills and techniques to different disciplines To have the ability to define, model and solve mathematical problems in mathematics and related fields and to apply them to other disciplines. | |
Key Competencies | - | |
Further Info | Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf | |
Conditions for Success | Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf | |
Progression Paths (Relationship Type) | Graduates are employedin DİE, DPT, in public opinion research companies, in the Banking and Insurance Sector, in I.M.K.B, and in the planning departments of various institutions. In addition, they work as researchers and lecturers in various scientific institutions and universities. | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is continuous | |
Url | Open Address |
TR0030218699
Using statistical techniques effectively Ability to model statistical problems mathematically and analyze and interpret their results. Ability to decide and apply appropriate methods to be used in statistical analysis of data To be able to use mathematics effectively in the solution of statistical problems. Being able to act with professional ethics and responsibility awareness during the detection and solution of statistical problems. To be able to use developing computer technologies effectively Ability to solve statistical problems with the help of computers To be able to apply the basic principles and methods of computer science in solving complex statistical problems Ability to apply acquired skills and techniques to different disciplines To have the ability to define, model and solve mathematical problems in mathematics and related fields and to apply them to other disciplines.
Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf
Admission to Masters degree Program in Statistics is coordinated by Institue of Graduate Studies https://www.artvin.edu.tr/uploads/www.artvin.edu.tr/userfiles/files/mevzuatlar/yonetmelikler/yonetmelik2.pdf
Graduates are employedin DİE, DPT, in public opinion research companies, in the Banking and Insurance Sector, in I.M.K.B, and in the planning departments of various institutions. In addition, they work as researchers and lecturers in various scientific institutions and universities.
Qualification is continuous