Yeterlilik Kodu | TR0030007176 | |
Yeterlilik Adı | Laboratuvar Teknolojisi Ön Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Adres: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 58140 KAMPÜS/SİVAS | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.cumhuriyet.edu.tr | |
Yönelim | Mesleki | |
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 5 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 120 | |
Programın Normal Süresi | 2 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)ve Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS)'ye girmeleri ve "Laboratuvar Teknolojisi" için yeterli YGS 2 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir. | |
Başarma Şartları | Laboratuvar Teknolojisi programından mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır. Dönemi içerisindeki amaçlanan program öğrenme çıktılarını öğrenmek, müfredattaki tüm dersleri başarı ile tamamlamak, 120 AKTS değerini tutturmak, Geçme notu olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 alıp alttan ders bırakmamak. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri bölümünden mezun olan öğrenciler, seçtikleridal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;? Cam fabrikaları,? Lastik ve kauçuk fabrikaları? Çimento fabrikaları,? Kâğıt fabrikaları,? Şeker fabrikaları,? Boya fabrikaları,? Gıda sektörü,? İlaç sektörü,? Gübre fabrikaları,? Toprak sektörü ? Su Kimyasalları, ? Yağ fabrikaları? Kozmetik ve temizlik sektörü,? Enerji sektörü, ? Petrol sektörü, ? Otomotiv fabrikaları, ? Metal sektörü, ? Deri sektörü, ? Tersaneler, ? Tekstil sektörü, ? Petrokimya , ? Sağlık sektörü, ? Maden sektörü, ? İnşaat sektörü, ? Ahşap sektörü | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030007176
- Kimya ve Kimyasal İşleme konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur.
- Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
- Fabrikaların proses akım şemalarına bakarak ham madde ve ürün ilişkisini kavrayabilir.
- Temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
- Üretim ve montaj yeterliliğine sahip olarak, kimya endüstrisinde kullanılan malzeme ve aksesuarını tanır.
- Kimya laboratuarlarında kullanılan cam malzemeleri kullanabilir ve analiz föylerine bakarak deneyleri yapabilir.
- Analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
- Sonuçları rapor tekniğine göre raporlayabilir.
- Sunum tekniklerini bilen ve ilgili kişilere sunum hazırlayıp toplum içinde etkili sunum yapabilme becerisine sahiptir.
- Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetir.
- Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme
yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli
sınav ve ödevler yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az
2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda
belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 0,0
Buna göre; Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır. Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci ise o dersi şartlı geçmiş sayılır. Bir
dersten FF notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)ve Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS)'ye girmeleri ve "Laboratuvar Teknolojisi" için yeterli YGS 2 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri bölümünden mezun olan öğrenciler, seçtikleridal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;? Cam fabrikaları,? Lastik ve kauçuk fabrikaları? Çimento fabrikaları,? Kâğıt fabrikaları,? Şeker fabrikaları,? Boya fabrikaları,? Gıda sektörü,? İlaç sektörü,? Gübre fabrikaları,? Toprak sektörü ? Su Kimyasalları, ? Yağ fabrikaları? Kozmetik ve temizlik sektörü,? Enerji sektörü, ? Petrol sektörü, ? Otomotiv fabrikaları, ? Metal sektörü, ? Deri sektörü, ? Tersaneler, ? Tekstil sektörü, ? Petrokimya , ? Sağlık sektörü, ? Maden sektörü, ? İnşaat sektörü, ? Ahşap sektörü
Yeterlilik sürekli geçerlidir
Qualification Code | TR0030007176 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Sivas Cumhuriyet University | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | http://www.cumhuriyet.edu.tr | |
Orientation | Occupational | |
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 5 | |
Thematic Areas | Medical diagnostic and treatment technology | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 120 | |
Program Duration | 2 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | A student is required to have a minumum Cumulative Grade Point Average(CGPA) of 2.00/4.00 and no failing grades | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | Qualification is continuous | |
Url | Open Address |
TR0030007176
A student is required to have a minumum Cumulative Grade Point Average(CGPA) of 2.00/4.00 and no failing grades
Qualification is continuous