Yeterlilik Kodu | TR0030023138 | |||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Muhasebe ve vergilendirme | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) |
| |||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030023138
-
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Gerekli muhasebe işlemlerini şirket türlerine göre farklılıklarını tespit edebilir.
- Alanlarıyla ilgili mevzuatları ve standartları tanımlayabilir.
- Muhasebe ve vergi uygulamalarında kullanılan en az bir paket programını kullanabilir.
- İşletmelerin muhasebe departmanlarında ara eleman olarak çalışabilmeyi sağlayacak temel bilgi ve becerileri uygulayabilir.
- İşletmelere ait basit maliyetleri hesaplayabilir.
- İşletmenin finansal durumunun denetim ve analizini yapabilir.
- Vergi Hukukunun temel kavram ve güncel bilgileriyle uygulamaları yorumlayabilir.
-
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Alanıyla ilgili farklı kurumların iş akışını ve prosesini ifade edebilir.
- Alanıyla ilgili uygulamaları, gereksinimleri, yenilikleri kavrayabilme ve alanında ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünüp ve çözüm üretebilir.
- Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil konuşabilir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilir.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
C | 2,00 |
C- | 1,70 |
D+ | 1,30 |
D | 1,00 |
F | 0,00 |
- İkinci Öğretim olarak da Eğitim vermektedir.
- (1) Lise diploması
- (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak
- (3) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
- Program mezunları, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı’na girerek ilgili alanlarda lisans tamamlama hakkı bulunmaktadır.
- Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030023138 | |||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | ||||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Accounting and taxation | |||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | (1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site | |||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 120 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | Program mezunları, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı’na girerek ilgili alanlarda lisans tamamlama hakkı bulunmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030023138
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Gerekli muhasebe işlemlerini şirket türlerine göre farklılıklarını tespit edebilir.
- Alanlarıyla ilgili mevzuatları ve standartları tanımlayabilir.
- Muhasebe ve vergi uygulamalarında kullanılan en az bir paket programını kullanabilir.
- İşletmelerin muhasebe departmanlarında ara eleman olarak çalışabilmeyi sağlayacak temel bilgi ve becerileri uygulayabilir.
- İşletmelere ait basit maliyetleri hesaplayabilir.
- İşletmenin finansal durumunun denetim ve analizini yapabilir.
- Vergi Hukukunun temel kavram ve güncel bilgileriyle uygulamaları yorumlayabilir.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Alanıyla ilgili farklı kurumların iş akışını ve prosesini ifade edebilir.
- Alanıyla ilgili uygulamaları, gereksinimleri, yenilikleri kavrayabilme ve alanında ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünüp ve çözüm üretebilir.
- Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil konuşabilir.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilir.
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
C | 2.00 |
C- | 1.70 |
D+ | 1.30 |
D | 1.00 |
F | 0.00 |
(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site
Program mezunları, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı’na girerek ilgili alanlarda lisans tamamlama hakkı bulunmaktadır.
Qualification is valid indefinitely.