Yeterlilik Kodu | TR0030030127 | |
Yeterlilik Adı | Orman Mühendisliği Doktora Diploması | |
Sorumlu Kurum | Karadeniz Teknik Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 61080 Ortahisar/Trabzon muhendislik@ktu.edu.tr muhendislik@mf.ktu.edu.tr | |
Sorumlu Kurum URL | https://www.ktu.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 8 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Ormancılık | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | Orman Mühendisliği Bölümün Amacı, orman kaynaklarının korunması, planlanması ve işletilmesi ve odun dışı orman ürünleri alanında var olan sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmektir. | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | - | |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Orman Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak Derecenin seviyesi doktoradır. Çalışma şekli tam zamanlıdır. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir. | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | 1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma) | |
Başarma Şartları | Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında Doktora diploması verilir. Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Doktora derslerinden (AA),(BA) veya (BB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Orman Mühendisliği Bölümü doktora programı mezunları devlette ve özel sektörde birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, ormanların korunması, planlanması ve işletilmesi yanında odun dışı orman ürünleri, yaban hayatı, ekoturizm, hortikültür yol ve güzergah planlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030030127
Orman Mühendisliği Bölümün Amacı, orman kaynaklarının korunması, planlanması ve işletilmesi ve odun dışı orman ürünleri alanında var olan sorunların nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmektir.
Orman Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az BB derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir doktora lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak
Derecenin seviyesi doktoradır.
Çalışma şekli tam zamanlıdır.
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir.
1 - Kabul edilebilir alanlardan yüksek lisans diploması, 2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma, 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Orman Mühendisliği Bölümü doktora programı mezunları devlette ve özel sektörde birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, ormanların korunması, planlanması ve işletilmesi yanında odun dışı orman ürünleri, yaban hayatı, ekoturizm, hortikültür yol ve güzergah planlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
Qualification Code | TR0030030127 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Karadeniz Technical University | |
Awarding Body Contact | Karadeniz Technical University Faculty of Engineering Dean's Office 61080 Ortahisar/Trabzon muhendislik@ktu.edu.tr muhendislik@mf.ktu.edu.tr | |
Awarding Body Url | https://www.ktu.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Forestry | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |