Yeterlilik Kodu | TR0030220434 | |
Yeterlilik Adı | Polimer Malzeme Mühendisliği Doktora Diploması | |
Sorumlu Kurum | Yalova Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Mah. Çınarcık Yolu Caddesi No: 26 Merkez - YALOVA, 77200 | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.yalova.edu.tr/ | |
Yönelim | Genel | |
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 8 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap) | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) |
ISCO 08 | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | Bu programda Polimer Mühendisliği alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projelere ve güncel konulara dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak düzenlenmektedir. | |
Öğrenme Ortamları | Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır. | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.
| |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Enstitünün akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde Enstitü tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak zorundadır. ALES puanı, İngilizce dil puanı, genel not ortalaması ve mülakat puanı (ya da bilim sınavı) dikkate alınarak öğrenci değerlendirilir. Her yarıyıl başında Programa hangi doktora mezunlarının kabul edileceğine Anabilim dalı ve Enstitü Kurulu karar verir. Öğrenciler için başvuru şartları Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir. | |
Başarma Şartları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; en az 24 yerel kredilik 8 dersi (minimum 180 AKTS kredisi) en az CB derecesi ile başarmaları, (Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması), bir seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Polimer Mühendisliği doktora mezunları, özel kurumlarda, lastik, plastik, kauçuk polimer, yapıştırıcı, boya sanayi gibi birçok sektörde iş imkanı bulabilmektedir. Bunların yanında, araştırma-geliştirme, kalite kontrol, üretim, satış ve pazarlama gibi alanlarda da görev alabilmektedirler. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik süresi geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030220434
ISCO 08
ISCO 08
Bu programda Polimer Mühendisliği alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projelere ve güncel konulara dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak düzenlenmektedir.
Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.
- Mühendislik çözümlerini güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirebilme becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ,
- Polimer mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgiyi takip edebilme ve erişebilme becerisi ,
- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini polimer malzeme mühendisliği alanında uygulama becerisi ,
- Araştırma-geliştirme ve kalite kontrol departmanlarında çalışabilecek teknik bilgi sahibi olma ve ürün geliştirme çalışmalarında bulunabilme ,
- Deney tasarlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi , Plastik ve lastiklerin imalat yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ,
- Polimer üretim teknolojileri için gerekli temel kimya bilgisine sahip olma ,
- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Polimer Malzeme Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- Bir konu hakkında araştırma yapabilme, sayısal verileri yorumlama-değerlendirme ve rapor hazırlayıp yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneği.
Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.
- Okuma yazma yetkinliği
- Çoklu dil yetkinliği
- Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
- Dijital yetkinlik 5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği 6. Vatandaşlık yetkinliği 7. Girişimcilik yetkinliği 8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Enstitünün akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde Enstitü tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak zorundadır. ALES puanı, İngilizce dil puanı, genel not ortalaması ve mülakat puanı (ya da bilim sınavı) dikkate alınarak öğrenci değerlendirilir. Her yarıyıl başında Programa hangi doktora mezunlarının kabul edileceğine Anabilim dalı ve Enstitü Kurulu karar verir. Öğrenciler için başvuru şartları Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ilan edilmektedir.
Polimer Mühendisliği doktora mezunları, özel kurumlarda, lastik, plastik, kauçuk polimer, yapıştırıcı, boya sanayi gibi birçok sektörde iş imkanı bulabilmektedir. Bunların yanında, araştırma-geliştirme, kalite kontrol, üretim, satış ve pazarlama gibi alanlarda da görev alabilmektedirler.
Yeterlilik süresi geçerlidir.
Qualification Code | TR0030220434 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Yalova University | |
Awarding Body Contact | Yalova University | |
Awarding Body Url | http://www.yalova.edu.tr/ | |
Orientation | General | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Materials (glass, paper, plastic and wood) | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
TR0030220434
-