Yeterlilik Kodu | TR0030023244 | |||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Siyaset Bilimi Doktora Diploması | |||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 8 | |||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Siyaset bilimleri ve yurttaşlık | |||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 240 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 3.20 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) |
| |||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) |
| |||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030023244
-
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Öğrenci, belirli alanlarda üniversitelerde ders verebilir.
- Belirli alanlarda akademik araştırma yönetebilir.
- Öğrenci, akademik yayın yapabilir.
- Siyaset felsefei hakkında temel bilgiye sahip olmak.
- Türk siyaseti hakkında temel bilgiye sahip olmak.
- Uluslararası İlişkiler hakkında temel bilgiye sahip olmak
- Karşılaştırmalı siyaset hakkında temel bilgiye sahip olmak.
-
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
- Programdan mezun olanlar;
- Siyaset bilimindeki temel alanların en az ikisi üzerine lisans düzeyinde ders verebilir nitelikte olmak.
- Doktora tezi hazırlamış olmak.
- Doktora tezi yönetebilir olmak.
- Siyaset bilimi alanındaki temel teorik tartışmalara genel hatlarıyla hakim olmak.
- Güncel siyasi olayları akademik bir bakış açısıyla yorumlayabilmek.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
F | 0,00 |
- (1) Yüksek Lisans diploması
- (2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
- (3) TOEFL ya da benzeri uluslararası seviyede tanınmış olan bir dil sınavından geçerli not almış olmak
- (4) Giriş mülakatından geçerli not almış olmak
- Programdan mezun adaylar Dr. ünvanı ile başta öğretim elemanı olmak üzere özel sektör ya da kamu sektöründe farklı dallarda uzman çalışabilirler.
- Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030023244 | |||||||||||||||
Qualification Title | ||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||
TQF Level | 8 | |||||||||||||||
Thematic Areas | Political sciences and civics | |||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||
Access Requirements | (1) Second cycle (Master's) Degree (2) National centralized Graduate Education Entrance Examination (3) Acceptable score of TOEFL or similar internationally recognised exams (4) Satisfactory score on the admission interview | |||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 240 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 3.20/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | The graduates of the program obtain "Dr. " title and they can be employed at universities as faculty members. In addition, they can also work as specialists in the private and public sector. | |||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030023244
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Students can teach at universities.
- Students can direct academic research.
- Students can publish academic work.
- Having sufficient knowledge in the area of Political Philosophy.
- Having sufficient knowledge in the area of Turkish Politics.
- Having sufficient knowledge in the area of International Relations
- Having sufficient knowledge in the area of Comparative Politics.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Being competent at giving undergraduate courses about two of the main subjects areas in political science.
- Having completed a PhD dissertation.
- Being able to supervise a PhD dissertation.
- Having sufficient knowledge about the main theoretical debates in political science.
- Being able to make academic analysis about contemporary political events.
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
F | 0.00 |
(1) Second cycle (Master's) Degree (2) National centralized Graduate Education Entrance Examination (3) Acceptable score of TOEFL or similar internationally recognised exams (4) Satisfactory score on the admission interview
The graduates of the program obtain "Dr. " title and they can be employed at universities as faculty members. In addition, they can also work as specialists in the private and public sector.
Qualification is valid indefinitely.