Yeterlilik Kodu | TR0030031095 | |||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Uçak Gövde Motor Bakım Tezli Yüksek Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar | |||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | ||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 ğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031095
Yeterlilik Adı
Uçak Gövde Motor Bakım Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
7
TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
120
Programın Normal Süresi
2
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
# | Program Yeterlilikleri (Çıktıları) |
---|---|
1 | Uçak ve motorlarının bakım, tasarım ve performanslarıyla ilgili araştırma projelerinde araştırma prensiplerini, yöntemlerini ve becerilerini bağımsız olarak kullanabilmek. |
2 | Uçak ve uçak motorlarının bakım, tasarım ve performans hesaplamalarıyla ilgili deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etmek ve yorumlamak |
3 | Uçak ve uçak motorlarının bakım, tasarım ve performans hesaplamalarıyla ilgili proje tabanlı çalışmalar yapmak. |
4 | Kendi disiplininde ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisine sahip olmak. |
5 | Havacılıkla ilgili bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak |
6 | Uçak ve uçak motoru uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları, ölçüm ve deney sistemlerini ve bilgisayar yazılımları bilgi ve iletişim teknolojilerini seçme ve kullanma becerisine sahip olmak. |
7 | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. |
8 | Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; havacılıkla ilgili bakım, sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler sunmak. |
9 | Uçak ve uçak motorlarının bakım, tasarım ve performansıyla ilgili her türlü uygulamanın sosyal ve çevresel boyutlarını betimlemek. |
10 | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek ve yorumlamak. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
ğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031095 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Motor vehicles, ships and aircraft | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031095
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
7
TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url