Yeterlilik Kodu | TR0030030964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Ön Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Taşımacılık hizmetleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030030964
Yeterlilik Adı
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Ön Lisans Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Genel
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
5
TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
120
Programın Normal Süresi
2
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
# | Program Yeterlilikleri (Çıktıları) |
---|---|
1 | Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilme |
2 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme |
3 | Edindiği uygulama bilgilerini kullanabilme |
4 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilme |
5 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme |
6 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme |
7 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme |
8 | Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme |
9 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerinde bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilme |
10 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliğine sahip olabilme |
11 | Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme |
12 | Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme |
13 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bunu gerçekleştirebilme |
14 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme |
15 | Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme |
16 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme |
17 | Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme |
18 | Sektörün beklentilerini karşılayacak ilgili süreçleri planlayabilme |
19 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili uygulamalar için modern araçları kullanabilme |
20 | Mesleki öz güven sahibi olabilme |
21 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili gelişmeleri ugulamaya geçirebilme |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ulaştırma ve trafik sektöründe istihdam edilir.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Başarı Notu
KATSAYI
AA
4,0
AB
3,7
BA
3,3
BB
3,0
BC
2,7
CB
2,3
CC
2,0
CD
1,7
DC
1,3
DD
1,0
FF
0,0
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030030964 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | General | |
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 5 | |
Thematic Areas | Transport services | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030030964
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
General
National Occupation Classification
-
EQF Level
5
TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url