Yeterlilik Kodu | TR0030029885 | |||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Yeni Medya ve İletişim Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Görsel-işitsel teknikler ve medya üretimi | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | Anahtar Öğrenme Çıktıları;Programdan mezun olanlar;
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;Programdan mezun olanlar;
| |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı | (1) Lise diploması (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak (3) İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı (BİLET) veya TOEFL ya da benzeri uluslararası seviyede tanınmış olan bir dil sınavından geçerli not almış olmak (4) Meslek Yüksekokullarının aynı ya da benzeri bölümlerinden mezun olmuş olan ön lisans öğrencileri için, Dikey Geçiş sınavı yoluyla yerleştirilmiş olmak (5) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak | |||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 240 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Medya ve İletişim Sistemleri mezunları, sosyal, politik, kültürel ve ekonomik değişimlerin iletişim alanına yansımalarını inceleyerek ve yeni medya teknolojilerine hakim olarak mesleklerinde hızla yükselebilmektedirler. Mezunlar, muhabir, editör, yayıncı, iletişim danışmanı, metin yazarı, yapımcı, sosyal medya uzmanı ya da akademisyen olarak kariyer yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir. | |||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030029885
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
Programdan mezun olanlar;
- Disiplinlerarası sosyal bilim formasyonu kazanır.
- Medyayı sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel bağlamı içerisinde analiz eder.
- Medya hakkında edindiği bilgileri evrensel hukuk ilkeleri içerisinde insan hakları ve özgürlüklerin ilerlemesi için kullanır.
- Medya ve iletişim çalışmaları alanında akademik bilgi üretim süreçlerini öğrenir.
- Çoklu medya platformlarına yönelik içerik üretimi için gereken bilgi ve becerileri geliştirir.
- Edindiği bilgi ve becerileri değişen medya teknolojilerine uyarlar.
- Medyanın en az bir alanında özgün içerik üretimi için gereken yetkinliği kazanır.
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
Programdan mezun olanlar;
- Medya ve iletişim alanındaki farklı bilgi alanlarını eleştirel olarak değerlendirebilir, birbiriyle ilişkilendirebilir, karşısına çıkan verilerin analizini yapabilir.
- Medya ve iletişim alanında bir projeyi yönetebilir, yürütebilir, sonuçlandırabilir ve etkin bir biçimde sunabilir.
- Medya ve iletişim alanındaki gelişmeleri takip edebilir, mesleki ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda kendisini yeni bilgilerle donatabilir.
- Yazılı ve sözlü olarak kendisini etkin bir biçimde ifade edebilir.
- İngilizce iletişim kurabilir, İngilizce yayınları takip edebilir.
- İletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
- Sosyal sorumluluk bilinci ve duyarlılığıyla hareket eder, sosyal fayda sağlayan projelere öncülük edebilir ve/ya medya ve iletişim uzmanlığı ile katkı sağlayabilir.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
C | 2,00 |
C- | 1,70 |
D+ | 1,30 |
D | 1,00 |
F | 0,00 |
(1) Lise diploması
(2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak
(3) İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı (BİLET) veya TOEFL ya da benzeri uluslararası seviyede tanınmış olan bir dil sınavından geçerli not almış olmak
(4) Meslek Yüksekokullarının aynı ya da benzeri bölümlerinden mezun olmuş olan ön lisans öğrencileri için, Dikey Geçiş sınavı yoluyla yerleştirilmiş olmak
(5) Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
Medya ve İletişim Sistemleri mezunları, sosyal, politik, kültürel ve ekonomik değişimlerin iletişim alanına yansımalarını inceleyerek ve yeni medya teknolojilerine hakim olarak mesleklerinde hızla yükselebilmektedirler. Mezunlar, muhabir, editör, yayıncı, iletişim danışmanı, metin yazarı, yapımcı, sosyal medya uzmanı ya da akademisyen olarak kariyer yapabilirler.
Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030029885 | |||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | Bachelor's Diploma in New Media and Communication | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Audio-visual techniques and media production | |||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | (1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) Certificate of Istanbul Bilgi University English Language Exam (BILET) or acceptable score of TOEFL or similar internationally recognised exams (4) For graduates of short-cycle degree programmes from the same or related fields of studies of vocational schools (MYOs), placement through a nation-wide Vertical Transfer Examination (Dikey Geçiş Sınavı) (5) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site | |||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 240 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | The graduates of Media and Communication Systems Program are equipped with the analytical skills to evaluate the social, political, cultural and economical changes that have an impact on the media world and have a deep knowledge on new media technologies. They can be employed as editors, publishers, reporters, communication consultants, social media experts, copywriters and academicians. | |||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030029885
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Gain interdisciplinary social science formation.
- Analyze media within its social, political, economic, and cultural context.
- Gain knowledge of media within universal principles of law to use it for the advancement of human rights and freedom.
- Acquire academic knowledge production process in the field of media and communication studies.
- Develop knowledge and skills to produce content for multi media platforms.
- Adapt acquired knowledge and skills of changing media technologies.
- Gain competency in the production of original content in at least one area of media.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- Critically analyze and compare data and different bodies of knowledge in the field of media and communication studies.
- Manage, conduct, finalize and effectively present a project in the field of media and communication.
- Follow developments and equip themselves with new knowledge in line with professional interests in the field of media and communication.
- Effectively express themselves in both written and oral form.
- Communicate in English, follow publications in English.
- Effectively utilize communication technologies.
- Be knowledgeable and sensitive about issues of social responsibility and lead and/or contribute to social responsibility projects.
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
C | 2.00 |
C- | 1.70 |
D+ | 1.30 |
D | 1.00 |
F | 0.00 |
(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) Certificate of Istanbul Bilgi University English Language Exam (BILET) or acceptable score of TOEFL or similar internationally recognised exams (4) For graduates of short-cycle degree programmes from the same or related fields of studies of vocational schools (MYOs), placement through a nation-wide Vertical Transfer Examination (Dikey Geçiş Sınavı) (5) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site
The graduates of Media and Communication Systems Program are equipped with the analytical skills to evaluate the social, political, cultural and economical changes that have an impact on the media world and have a deep knowledge on new media technologies. They can be employed as editors, publishers, reporters, communication consultants, social media experts, copywriters and academicians.
Qualification is valid indefinitely.